Tonalidade
lá♭ menor A♭m
Armadura: 7 bemol(is) — si♭, mi♭, lá♭, ré♭, sol♭, dó♭, fá♭. Relativa: dó♭ maior.
Armadura e escala
Campo harmônico
| Grau | Acorde | Notas | Função | Ouvir |
|---|---|---|---|---|
| i | Abm | lá♭ – dó♭ – mi♭ | T tônica | |
| ii° | Bbdim | si♭ – ré♭ – fá♭ | S subdominante | |
| III | Cb | dó♭ – mi♭ – sol♭ | T tônica (relativa) | |
| iv | Dbm | ré♭ – fá♭ – lá♭ | S subdominante | |
| v | Ebm | mi♭ – sol♭ – si♭ | D dominante | |
| VI | Fb | fá♭ – lá♭ – dó♭ | S subdominante (relativa da subdominante) | |
| VII | Gb | sol♭ – si♭ – ré♭ | D dominante (sensível) ou subtônica |
| Grau | Acorde | Notas | Função | Ouvir |
|---|---|---|---|---|
| i7 | Abm7 | lá♭ – dó♭ – mi♭ – sol♭ | T tônica | |
| iiø | Bbm7(b5) | si♭ – ré♭ – fá♭ – lá♭ | S subdominante | |
| III7M | Cb7M | dó♭ – mi♭ – sol♭ – si♭ | T tônica (relativa) | |
| iv7 | Dbm7 | ré♭ – fá♭ – lá♭ – dó♭ | S subdominante | |
| v7 | Ebm7 | mi♭ – sol♭ – si♭ – ré♭ | D dominante | |
| VI7M | Fb7M | fá♭ – lá♭ – dó♭ – mi♭ | S subdominante (relativa da subdominante) | |
| VII7 | Gb7 | sol♭ – si♭ – ré♭ – fá♭ | D dominante (sensível) ou subtônica |
Campo da menor harmônica e da melódica
| Grau | Acorde | Notas | Função | Ouvir |
|---|---|---|---|---|
| i | Abm | lá♭ – dó♭ – mi♭ | T tônica | |
| ii° | Bbdim | si♭ – ré♭ – fá♭ | S subdominante | |
| III+ | Cbaug | dó♭ – mi♭ – sol | T tônica (relativa) | |
| iv | Dbm | ré♭ – fá♭ – lá♭ | S subdominante | |
| V | Eb | mi♭ – sol – si♭ | D dominante | |
| VI | Fb | fá♭ – lá♭ – dó♭ | S subdominante (relativa da subdominante) | |
| vii° | Gdim | sol – si♭ – ré♭ | D dominante (sensível) ou subtônica |
| Grau | Acorde | Notas | Função | Ouvir |
|---|---|---|---|---|
| i | Abm | lá♭ – dó♭ – mi♭ | T tônica | |
| ii | Bbm | si♭ – ré♭ – fá | S subdominante | |
| III+ | Cbaug | dó♭ – mi♭ – sol | T tônica (relativa) | |
| IV | Db | ré♭ – fá – lá♭ | S subdominante | |
| V | Eb | mi♭ – sol – si♭ | D dominante | |
| vi° | Fdim | fá – lá♭ – dó♭ | S subdominante (relativa da subdominante) | |
| vii° | Gdim | sol – si♭ – ré♭ | D dominante (sensível) ou subtônica |
No tom menor, a prática mistura os campos: o V maior (e o V7) vem da harmônica, porque a natural não tem sensível.
T tônica · S subdominante · D dominante. Funções são uma leitura simplificada: o contexto pode mudar o papel de um acorde.
Cadências em lá♭ menor
- cadência perfeita (autêntica): Eb → Abm
Dominante que resolve na tônica: é a sensação de ponto final. - cadência plagal: Dbm → Abm
Subdominante para a tônica: fecha sem a tensão da sensível (o "amém"). - meia cadência (suspensiva): Bbdim → Eb
Termina NA dominante: vírgula, não ponto — a frase pede continuação. - cadência interrompida (deceptiva): Eb → Fb
A dominante promete a tônica e cai na relativa: a surpresa é o efeito. - dois-cinco-um: Bbdim → Eb → Abm
Preparação, tensão e resolução — a célula básica da harmonia do jazz e da MPB.