Consultar
Tabela de intervalos
Número, qualidade, semitons, inversão e nome em inglês.
| Curto | Nome | Semitons | Inversão | Inglês | Exemplo (a partir de dó) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J | uníssono justo | 0 | 8J | perfect unison | dó → dó4 |
| 2m | segunda menor | 1 | 7M | minor second | dó → ré♭4 |
| 2M | segunda maior | 2 | 7m | major second | dó → ré4 |
| 2A | segunda aumentada | 3 | 7d | augmented second | dó → ré♯4 |
| 3m | terça menor | 3 | 6M | minor third | dó → mi♭4 |
| 3M | terça maior | 4 | 6m | major third | dó → mi4 |
| 4J | quarta justa | 5 | 5J | perfect fourth | dó → fá4 |
| 4A | quarta aumentada | 6 | 5d | augmented fourth | dó → fá♯4 |
| 5d | quinta diminuta | 6 | 4A | diminished fifth | dó → sol♭4 |
| 5J | quinta justa | 7 | 4J | perfect fifth | dó → sol4 |
| 5A | quinta aumentada | 8 | 4d | augmented fifth | dó → sol♯4 |
| 6m | sexta menor | 8 | 3M | minor sixth | dó → lá♭4 |
| 6M | sexta maior | 9 | 3m | major sixth | dó → lá4 |
| 7m | sétima menor | 10 | 2M | minor seventh | dó → si♭4 |
| 7M | sétima maior | 11 | 2m | major seventh | dó → si4 |
| 8J | oitava justa | 12 | 1J | perfect octave | dó → dó5 |
| 9m | nona menor | 13 | 7M | minor ninth | dó → ré♭5 |
| 9M | nona maior | 14 | 7m | major ninth | dó → ré5 |
| 10m | décima menor | 15 | 6M | minor tenth | dó → mi♭5 |
| 10M | décima maior | 16 | 6m | major tenth | dó → mi5 |
| 11J | décima primeira justa | 17 | 5J | perfect eleventh | dó → fá5 |
| 11A | décima primeira aumentada | 18 | 5d | augmented eleventh | dó → fá♯5 |
| 12J | décima segunda justa | 19 | 4J | perfect twelfth | dó → sol5 |
| 13m | décima terceira menor | 20 | 3M | minor thirteenth | dó → lá♭5 |
| 13M | décima terceira maior | 21 | 3m | major thirteenth | dó → lá5 |
Número = letras contadas incluindo as duas pontas. Qualidade = semitons em relação ao intervalo de referência. Lição sobre intervalos.