Consultar
Fórmulas de acordes
Tríades, tétrades e extensões com símbolos aceitos.
| Acorde | Fórmula | Intervalos | Símbolos aceitos | Em dó |
|---|---|---|---|---|
| maior | 1 3 5 | 1J 3M 5J | C · CM · Cmaj | dó mi sol |
| menor | 1 b3 5 | 1J 3m 5J | Cm · Cmin · C- | dó mi♭ sol |
| diminuto | 1 b3 b5 | 1J 3m 5d | Cdim · C° · Cm(b5) | dó mi♭ sol♭ |
| aumentado | 1 3 #5 | 1J 3M 5A | Caug · C+ · C(#5) · C5+ · Caum | dó mi sol♯ |
| suspenso de segunda | 1 2 5 | 1J 2M 5J | Csus2 | dó ré sol |
| suspenso de quarta | 1 4 5 | 1J 4J 5J | Csus4 · Csus · C4 | dó fá sol |
| power chord (quinta) | 1 5 | 1J 5J | C5 | dó sol |
| maior com nona adicionada | 1 3 5 9 | 1J 3M 5J 9M | C(9) · Cadd9 · Cadd2 · C2 | dó mi sol ré |
| menor com nona adicionada | 1 b3 5 9 | 1J 3m 5J 9M | Cm(9) · Cmadd9 · Cm(add9) · Cm2 | dó mi♭ sol ré |
| maior com sexta | 1 3 5 6 | 1J 3M 5J 6M | C6 | dó mi sol lá |
| menor com sexta | 1 b3 5 6 | 1J 3m 5J 6M | Cm6 | dó mi♭ sol lá |
| sexta e nona | 1 3 5 6 9 | 1J 3M 5J 6M 9M | C6(9) · C6/9 · C69 | dó mi sol lá ré |
| maior com sétima maior | 1 3 5 7 | 1J 3M 5J 7M | C7M · Cmaj7 · CM7 · CΔ · CΔ7 | dó mi sol si |
| dominante (com sétima) | 1 3 5 b7 | 1J 3M 5J 7m | C7 · Cdom7 | dó mi sol si♭ |
| menor com sétima | 1 b3 5 b7 | 1J 3m 5J 7m | Cm7 · Cmin7 · C-7 | dó mi♭ sol si♭ |
| meio-diminuto | 1 b3 b5 b7 | 1J 3m 5d 7m | Cm7(b5) · Cm7b5 · Cø · Cø7 · C-7(b5) | dó mi♭ sol♭ si♭ |
| diminuto com sétima | 1 b3 b5 bb7 | 1J 3m 5d 7d | C°7 · Cdim7 | dó mi♭ sol♭ si𝄫 |
| menor com sétima maior | 1 b3 5 7 | 1J 3m 5J 7M | Cm(7M) · Cm7M · CmMaj7 · Cm(maj7) · C-Δ | dó mi♭ sol si |
| maior com sétima maior e quinta aumentada | 1 3 #5 7 | 1J 3M 5A 7M | C7M(#5) · Cmaj7#5 · C+7M · CΔ#5 | dó mi sol♯ si |
| dominante com quinta aumentada | 1 3 #5 b7 | 1J 3M 5A 7m | C7(#5) · C7#5 · Caug7 · C+7 | dó mi sol♯ si♭ |
| dominante com quinta diminuta | 1 3 b5 b7 | 1J 3M 5d 7m | C7(b5) · C7b5 | dó mi sol♭ si♭ |
| dominante suspenso | 1 4 5 b7 | 1J 4J 5J 7m | C7sus4 · C7(4) · C7sus | dó fá sol si♭ |
| dominante com nona | 1 3 5 b7 9 | 1J 3M 5J 7m 9M | C7(9) · C9 | dó mi sol si♭ ré |
| maior com sétima maior e nona | 1 3 5 7 9 | 1J 3M 5J 7M 9M | C7M(9) · Cmaj9 · C7M9 · CΔ9 | dó mi sol si ré |
| menor com sétima e nona | 1 b3 5 b7 9 | 1J 3m 5J 7m 9M | Cm7(9) · Cm9 · Cmin9 | dó mi♭ sol si♭ ré |
| dominante com nona menor | 1 3 5 b7 b9 | 1J 3M 5J 7m 9m | C7(b9) · C7b9 | dó mi sol si♭ ré♭ |
| dominante com nona aumentada | 1 3 5 b7 #9 | 1J 3M 5J 7m 9A | C7(#9) · C7#9 | dó mi sol si♭ ré♯ |
| menor com sétima e décima primeira | 1 b3 5 b7 11 | 1J 3m 5J 7m 11J | Cm7(11) · Cm11 | dó mi♭ sol si♭ fá |
| dominante com décima primeira aumentada | 1 3 5 b7 #11 | 1J 3M 5J 7m 11A | C7(#11) · C7#11 | dó mi sol si♭ fá♯ |
| maior com sétima maior e décima primeira aumentada | 1 3 5 7 #11 | 1J 3M 5J 7M 11A | C7M(#11) · Cmaj7#11 · CΔ#11 | dó mi sol si fá♯ |
| dominante com décima terceira | 1 3 5 b7 13 | 1J 3M 5J 7m 13M | C7(13) · C13 | dó mi sol si♭ lá |
| dominante com décima terceira menor | 1 3 5 b7 b13 | 1J 3M 5J 7m 13m | C7(b13) · C7b13 | dó mi sol si♭ lá♭ |
| dominante com nona menor e décima terceira menor | 1 3 5 b7 b9 b13 | 1J 3M 5J 7m 9m 13m | C7(b9,b13) · C7(b9b13) | dó mi sol si♭ ré♭ lá♭ |
| dominante alterado | 1 3 b7 b9 #9 b13 | 1J 3M 7m 9m 9A 13m | C7alt · Calt | dó mi si♭ ré♭ ré♯ lá♭ |
⚠️ "C9" segue a convenção internacional (C7(9)). A nona sem sétima é C(9) ou Cadd9. Identificar um acorde pelas notas.