Consultar
Extensão dos instrumentos e vozes
Da nota mais grave à mais aguda; transpositores explicados.
| Instrumento | Mais grave | Mais aguda | Escrita × som |
|---|---|---|---|
| piano | lá0 | dó8 | soa como escrito |
| flauta transversal | dó4 | dó7 | soa como escrito |
| violino | sol3 | mi7 | soa como escrito |
| viola (de arco) | dó3 | mi6 | soa como escrito |
| violoncelo | dó2 | lá5 | soa como escrito |
| contrabaixo acústico | mi1 | sol4 | uma oitava abaixo do escrito |
| trompete em si♭ | mi3 | si♭5 | segunda maior abaixo do escrito |
| clarinete em si♭ | ré3 | si♭6 | segunda maior abaixo do escrito |
| saxofone alto em mi♭ | ré♭3 | lá♭5 | sexta maior abaixo do escrito |
| saxofone tenor em si♭ | lá♭2 | mi5 | nona maior abaixo do escrito |
| trompa em fá | si1 | fá5 | quinta justa abaixo do escrito |
| trombone | mi2 | fá5 | soa como escrito |
| violão (padrão, 19 casas) | mi2 | si5 | uma oitava abaixo do escrito na clave de sol |
| guitarra (padrão, 22 casas) | mi2 | ré6 | uma oitava abaixo do escrito na clave de sol |
| contrabaixo elétrico (4 cordas, 20 casas) | mi1 | ré♯4 | uma oitava abaixo do escrito na clave de fá |
| ukulele (padrão, 15 casas) | dó4 | dó6 | soa como escrito |
| cavaquinho (padrão, 17 casas) | ré4 | sol6 | soa como escrito |
Vozes
⚠️ Faixas comuns em livros de canto coral. Não é classificação vocal nem diagnóstico: classificar uma voz exige professor e leva em conta timbre, conforto e tessitura, não só a extensão.
| Voz | Grave | Aguda |
|---|---|---|
| soprano | dó4 | lá5 |
| mezzo-soprano | lá3 | fá5 |
| contralto | fá3 | ré5 |
| tenor | dó3 | lá4 |
| barítono | lá2 | fá4 |
| baixo | mi2 | mi4 |